埃及探秘宝典游戏选哪个版本,pg电子哪个最容易赢钱啊视频,澳门十大电子游戏排行榜

  • 今日漲幅榜
  • 近5分鐘漲幅榜
  • 今日跌幅榜
序號 股票代碼 股票名稱 最新股價 漲幅 成交(手) 成交額(萬) 換手率
1 300180.SZ 華峰超纖 5.10 20.00% 3,057,402 148,482.27 20.58%
2 300071.SZ 福石控股 3.06 20.00% 1,038,848 30,575.68 11.23%
3 300785.SZ 值得買 21.60 20.00% 244,068 49,310.05 19.96%
4 300072.SZ 海新能科 3.00 20.00% 382,330 11,469.91 1.64%
5 688115.SH 思林杰 25.80 20.00% 5,606 1,446.26 1.33%
6 300561.SZ 匯金科技 15.26 19.97% 969,655 142,427.31 53.77%
7 300085.SZ 銀之杰 18.98 19.97% 803,698 152,264.75 12.66%
8 300242.SZ 佳云科技 2.77 13.99% 1,224,670 32,836.03 19.45%
9 300149.SZ 睿智醫藥 6.09 12.99% 908,219 52,369.81 18.20%
10 300080.SZ 易成新能 3.85 12.24% 1,211,481 45,710.31 9.34%
11 300757.SZ 羅博特科 94.80 11.81% 133,611 126,400.46 9.15%
12 300468.SZ 四方精創 10.76 11.27% 838,073 87,528.02 15.85%
13 300457.SZ 贏合科技 16.44 10.86% 707,533 119,211.70 11.16%
14 300781.SZ 因賽集團 48.99 10.71% 199,994 96,958.34 24.66%
15 300295.SZ 三六五網 12.32 10.59% 603,149 77,291.09 36.00%
序號 股票代碼 股票名稱 最新股價 5分鐘漲幅 成交(手) 成交額(萬) 換手率
1 600658.SH 電子城 4.29 2.39% 1,343,131 54,968.51 12.01%
2 600619.SH 海立股份 7.74 2.11% 2,028,565 147,633.70 25.70%
3 002383.SZ 合眾思壯 6.82 1.64% 736,567 48,440.77 11.95%
4 600439.SH 瑞貝卡 2.48 1.64% 548,715 13,622.37 4.85%
5 603988.SH 中電電機 14.32 1.42% 474,900 68,215.19 20.19%
6 600776.SH 東方通信 10.20 1.39% 638,776 65,577.19 6.68%
7 603880.SH 南衛股份 3.67 1.38% 41,525 1,516.88 1.44%
8 000004.SZ 國華網安 15.28 1.33% 457,483 69,359.68 36.23%
9 002513.SZ 藍豐生化 3.86 1.31% 368,565 14,191.30 13.97%
10 300616.SZ 尚品宅配 11.11 1.28% 166,740 18,737.79 10.69%
11 001206.SZ 依依股份 12.91 1.18% 106,663 13,724.95 10.03%
12 603316.SH 誠邦股份 4.49 1.13% 252,777 11,409.82 9.57%
13 002989.SZ 中天精裝 19.57 1.08% 122,379 23,919.37 7.38%
14 301059.SZ 金三江 8.62 1.06% 57,006 4,874.56 2.76%
15 301070.SZ 開勒股份 40.07 1.06% 15,988 6,435.69 3.76%
序號 股票代碼 股票名稱 最新股價 漲幅 成交(手) 成交額(萬) 換手率
1 600550.SH 保變電氣 9.91 -9.99% 3,706,338 379,861.26 20.13%
2 000736.SZ 中交地產 10.31 -9.96% 1,305,731 148,689.79 18.78%
3 600198.SH 大唐電信 8.42 -9.95% 2,473,294 223,819.32 28.09%
4 000062.SZ 深圳華強 25.99 -9.19% 1,748,983 459,119.18 16.75%
5 688169.SH 石頭科技 217.98 -8.75% 67,519 153,449.84 3.66%
6 002322.SZ 理工能科 13.24 -7.41% 343,781 46,894.28 9.42%
7 000995.SZ 皇臺酒業 10.94 -6.26% 258,220 29,340.68 14.56%
8 300892.SZ 品渥食品 17.38 -6.05% 101,613 17,993.21 15.74%
9 000004.SZ 國華網安 15.28 -6.03% 457,483 69,359.68 36.23%
10 600130.SH 波導股份 3.91 -6.01% 1,364,790 53,927.25 18.20%
11 000543.SZ 皖能電力 7.70 -5.29% 980,142 77,470.97 4.32%
12 002232.SZ 啟明信息 18.67 -5.28% 886,742 168,916.88 21.70%
13 002425.SZ ST凱文 2.05 -5.09% 23,086 473.26 0.24%
14 000908.SZ *ST景峰 3.76 -5.05% 852,028 32,372.35 10.80%
15 688429.SH 時創能源 16.60 -4.65% 20,520 3,488.73 2.51%
通化县 五指山市 敦化市 普洱 华阴市 南丹县
石台县 鄂托克前旗 报价 图们市 舞钢市 嘉定区
竹溪县 雅江县 三原县 罗城 宜兰县 屏山县
泛站蜘蛛池模板: 来安县| 方正县| 山西省| 晴隆县| 林周县| 四子王旗| 开封市| 乌兰县| 商都县| 桂平市| 沈丘县| 海门市| 古田县| 东宁县| 镶黄旗| 镇雄县| 云梦县| 大宁县| 澄迈县| 林西县| 衡阳县| 池州市| 祁连县| 桂平市| 华亭县| 姜堰市| 大化| 鹤峰县| 六安市| 定陶县| 宜兰县| 黄冈市| 寿光市| 龙海市| 彭泽县| 惠来县| 陇川县| 尚义县| 普陀区| 宁都县| 五大连池市|